Encoders Incrementais Óticos com Veio
Encoders Incrementais Óticos com Veio
Série EL-ER 30
| Diâmetro Externo (máx) | 30 mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 6mm |
| Resolução (máx) | 2048ppr |
| Frequência de saída (máx) | 220 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -20º … +70º |
| Grau de proteção | IP 54 |
Série EH 38
| Diâmetro Externo (máx) | 38 mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 6mm |
| Resolução (máx) | 1024ppr |
| Frequência de saída (máx) | 100 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -20º … +70º |
| Grau de proteção | IP 54 |
Série EL-ER 40
| Diâmetro Externo (máx) | 42 mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 8mm |
| Resolução (máx) | 14400ppr |
| Frequência de saída (máx) | 220 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -25º … +85º |
| Grau de proteção | IP 66 |
Série EL 58
| Diâmetro Externo (máx) | 58 mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 12mm |
| Resolução (máx) | 24000ppr |
| Frequência de saída (máx) | 300 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -20º … +70º |
| Grau de proteção | IP 66 |
Série EL-ER 63
| Diâmetro Externo (máx) | 63 mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 10mm |
| Resolução (máx) | 24000ppr |
| Frequência de saída (máx) | 300 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -20º … +70º |
| Grau de proteção | IP 66 |
Série EL-ER 63 AX/DX
| Diâmetro Externo (máx) | 63 mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 10mm |
| Resolução (máx) | 24000ppr |
| Frequência de saída (máx) | 300 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -20º … +70º |
| Grau de proteção | IP 66 |
| Característica Especial | Corpo em INOX |
Série EX 80
| Diâmetro Externo (máx) | 80 mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 10mm |
| Resolução (máx) | 10000ppr |
| Frequência de saída (máx) | 200 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -20º … +50º |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Característica Especial | Certificado ATEX |
Série EH 90
| Diâmetro Externo (máx) | 90 mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 10mm |
| Resolução (máx) | 2048ppr |
| Frequência de saída (máx) | 100 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -20º … +60º |
| Grau de proteção | IP 66 |
Série EH 115
| Diâmetro Externo (máx) | 115 mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 11mm |
| Resolução (máx) | 2048ppr |
| Frequência de saída (máx) | 100 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -20º … +60º |
| Grau de proteção | IP 54 |
Série EL-ER 90
| Diâmetro Externo (máx) | 90 mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 10mm |
| Resolução (máx) | 10000ppr |
| Frequência de saída (máx) | 300 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -20º … +70º |
| Grau de proteção | IP 66 |
Série EL-ER 115
| Diâmetro Externo (máx) | 115 mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 11mm |
| Resolução (máx) | 10000ppr |
| Frequência de saída (máx) | 300 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -20º … +70º |
| Grau de proteção | IP 54 |
Categories: Automação Industrial, Encoders Incrementais Marca: Eltra







