Encoders Incrementais Óticos com Furo
Encoders Incrementais Óticos com Furo
Série EH 17 – EH 30
| Diâmetro Externo (máx) | 30 mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 6,35mm |
| Resolução (máx) | 1024ppr |
| Frequência de saída (máx) | 105 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -20º … +60º |
| Grau de proteção | IP 54 |
Série EH 17 – EH 30 MH
| Diâmetro Externo (máx) | 30 mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 6,35mm |
| Resolução (máx) | 5000ppr |
| Frequência de saída (máx) | 1 MHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -20º … +85º |
| Grau de proteção | IP 54 |
Série EF 36
| Diâmetro Externo (máx) | 36 mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 10mm |
| Resolução (máx) | 2048ppr |
| Frequência de saída (máx) | 150 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -10º … +80º |
| Grau de proteção | IP 40 |
Série EL-ER 38
| Diâmetro Externo (máx) | 39,5 mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 10mm |
| Resolução (máx) | 25000ppr |
| Frequência de saída (máx) | 220 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -20º … +70º |
| Grau de proteção | IP 65 |
Série EL 48
| Diâmetro Externo (máx) | 48mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 8mm |
| Resolução (máx) | 2048ppr |
| Frequência de saída (máx) | 150 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -20º … +85º |
| Grau de proteção | IP 40 |
Série EL-EF 49
| Diâmetro Externo (máx) | 49 mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 12,7mm |
| Resolução (máx) | 2048ppr |
| Frequência de saída (máx) | 150 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -10º … +100º |
| Grau de proteção | IP 40 |
Série EH 50
| Diâmetro Externo (máx) | 50 mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 10mm |
| Resolução (máx) | 1024ppr |
| Frequência de saída (máx) | 105 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -40º … +100º |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Característica Especial | Saída com proteção contra curto-circuitos |
Série EL 53
| Diâmetro Externo (máx) | 53mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 10mm |
| Resolução (máx) | 1024ppr |
| Frequência de saída (máx) | 100 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -10º … +60º |
| Grau de proteção | IP 54 |
Série EL 53 – ER 53
| Diâmetro Externo (máx) | 53 mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 10mm |
| Resolução (máx) | 10000ppr |
| Frequência de saída (máx) | 300 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -10º … +60º |
| Grau de proteção | IP 64 |
Série EL-ER 58
| Diâmetro Externo (máx) | 58mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 15mm |
| Resolução (máx) | 2400ppr |
| Frequência de saída (máx) | 300 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -20º … +70º |
| Grau de proteção | IP 66 |
Série EL- ER 63
| Diâmetro Externo (máx) | 63,5 mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 15mm |
| Resolução (máx) | 24000ppr |
| Frequência de saída (máx) | 500 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -20º … +70º |
| Grau de proteção | IP 66 |
Série EL 63
| Diâmetro Externo (máx) | 63,5mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 15mm |
| Resolução (máx) | 2500ppr |
| Frequência de saída (máx) | 300 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -10º … +60º |
| Grau de proteção | IP 54 |
Série EL 72 – ER 72
| Diâmetro Externo (máx) | 115 mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 11mm |
| Resolução (máx) | 10000ppr |
| Frequência de saída (máx) | 300 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -20º … +70º |
| Grau de proteção | IP 54 |
| Característica Especial | Resistência Mecânica Elevada |
Série EH-EF 80
| Diâmetro Externo (máx) | 80mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 15mm |
| Resolução (máx) | 2048ppr |
| Frequência de saída (máx) | 300 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -10º … +85º |
| Grau de proteção | IP 54 |
Série EH 80
| Diâmetro Externo (máx) | 80mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 15mm |
| Resolução (máx) | 2048ppr |
| Frequência de saída (máx) | 300 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -10º … +85º |
| Grau de proteção | IP 54 |
Série EH 80 PU
| Diâmetro Externo (máx) | 115mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 11mm |
| Resolução (máx) | 10000ppr |
| Frequência de saída (máx) | 300 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -20º … +70º |
| Grau de proteção | IP 54 |
| Característica Especial | Furo Adaptável para Diferentes Diâmetros |
Série EH-EL 88
| Diâmetro Externo (máx) | 88mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 30mm |
| Resolução (máx) | 2500ppr |
| Frequência de saída (máx) | 105 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -10º … +70º |
| Grau de proteção | IP 65 |
Série EH 88
| Diâmetro Externo (máx) | 88mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 40mm |
| Resolução (máx) | 2500ppr |
| Frequência de saída (máx) | 100 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -30º … +85º |
| Grau de proteção | IP 54 |
Série EH 99
| Diâmetro Externo (máx) | 99mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 17mm |
| Resolução (máx) | 3072ppr |
| Frequência de saída (máx) | 105 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -40º … +85º |
| Grau de proteção | IP 67 |
Série EL 120
| Diâmetro Externo (máx) | 120mm |
| Diâmetro do veio (máx) | 60mm |
| Resolução (máx) | 2048ppr |
| Frequência de saída (máx) | 105 kHz |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | 0º … +60º |
| Grau de proteção | IP 54 |
Categories: Automação Industrial, Encoders Incrementais Marca: Eltra















